Table 2. Solubility of the PHAs and PBOs.
Code | Solvent |
DMAc | NMP | DMF | DMSO | Pyridine | THF | TFA | H2SO4 |
PCPH-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Δ | ○ | ○ |
PCPH-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Δ | ○ | ○ |
PCPH-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Δ | ○ | ○ |
PCPH-4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Δ | ○ | ○ |
PCPH-5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Δ | ○ | ○ |
PCPH-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Δ | ○ | ○ |
PCPH-1 | × | × | × | × | × | × | × | Δ |
PCPH-2 | × | × | × | × | × | × | × | Δ |
PCPH-3 | × | × | × | × | × | × | × | Δ |
PCPH-4 | × | × | × | × | × | × | × | Δ |
PCPH-5 | × | × | × | × | × | × | × | Δ |
PCPH-6 | × | × | × | × | × | × | × | Δ |
○: soluble, Δ partially soluble, ×insoluble, DMAc: N,N-dimethylacetamide, NMP: N-methyl-2-pyrrolidone, DMF: N,N-dimethyformamide, DMSO: dimethylsulfoxide, THF: tetrahydrofuran, TFA: trifluoroacetic acid