Table 3. Inherent Viscositya and Solubility Test of Polymers
| Polymers | ηinh (dL/g) | Solubility |
| TCE | THF | CHCl3 | Pyridine | DMAc | NMP | DMSO | DMF |
| CP-A0C10 | 0.37 | ○ | ○ | △ | △ | × | △ | × | × |
| CP-A3C7 | 0.36 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | × | × |
| CP-A5C5 | 0.35 | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ |
| CP-A7C3 | 0.31 | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ |
| CP-A10C0 | 0.35 | × | × | × | △ | △ | △ | △ | × |
Inherent viscosities were measured at a concentration of 0.2 g/dL in 1,1,2,2-tetrachloroethane : p-chlorophenol : phenol (30:35:35) at 30°C
○ : soluble at 30°C, △ : soluble on heating, × : insoluble.