Table 3. Solubility Parameters of Solvents and Polymers Obtained Using Various Methods
| Materials | Solubility parameter (MPa1/2) | Method | References |
| n-Octane | 15.3, 15.5 | GCMa | 70 |
| Cyclohexane | 16.0, 16.80 | GCMa | 70 |
| Toluene | 18.2, 18.16 | GCMa | 70 |
| m-Xylene | 18.0, 18.72 | GCMa | 70 |
| Chloroform | 19.0, 18.95 | GCMa | 70 |
| THF | 19.4, 19.46 | GCMa | 70 |
| Methanol | 29.6, 29.61 | GCMa | 70 |
| Ethanol | 26.50, 26.52 | GCMa | 70 |
| Isopropyl alcohol | 23.5, 23.58 | GCMa | 70 |
| NR | 17.0 | GCMa | 70 |
| BR | 17.0 | GCMa | 70 |
| PE | 17.0 | GCMa | 70 |
| PP | 16.5, 14.74 | GCMa, IGC | 71, 72 |
| PIP | 16.34 | IGC | 71 |
| EPR | 14.74 | IGC | 71 |
| PDMS | 14.1-13.6 | IGC | 72 |
| PS | 18.5, 18.99, 18.73 | GCMa, μDSC, [η]b | 73 |
| PVA | 20, 20.73 | GCMa, IGC | 70, 74 |
Group contribution method
Intrinsic viscosity measurement