Table 1. Summarization of Results of the Terpolymerization
Run No.a | Catalyst | Monomer (mol/L) | Yield (g) | Catalytic activityc | Mwd (×10−3) | Mnd (×10−3) | MWDd | Composition (%)e |
Ethylene | 1-hexene | DVBb | Ethylene | 1-hexene | DVBb |
1 | C1 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 5.53 | 6632 | 144 | 47 | 3.0 | 83.3 | 16.3 | 0.4 |
2 | C2 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.66 | 1992 | 137 | 44 | 3.1 | 81.3 | 17.7 | 1.1 |
3 | C3 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 3.85 | 4624 | 125 | 37 | 3.3 | 82.0 | 17.4 | 0.6 |
4 | C4 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 6.33 | 96 | - | - | - | 50.8 | 40.8 | 8.4 |
Polymerization conditions: catalyst = 2.5 µmol, B/catalyst = 1.5, Al/catalyst = 500, 50°C, 500 rpm, and 20 min.
Divinylbenzene.
Kg of polymer/(mol of catalyst·h).
Determined by gel permeation chromatography.
Determined by gel 1H NMR.