Table 2. Solubility of the PHAs and PBOs
polymer code | Solventa |
DMAc | NMP | DMF | DMSO | Pyridine | THF | TFA | H2SO4 |
PHA | IPHA-1 | ○(L) | ○(L) | ○(L) | ○(L) | △ | × | △ | ○ |
IPHA-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | △ | ○ |
IPHA-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | △ | ○ |
IPHA-4 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | ○ | ○ |
IPHA-5 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | ○ | ○ |
IPHA-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | ○ | ○ |
PBO | IPBO-1 | × | × | × | × | × | × | × | △ |
IPBO-2 | × | × | × | × | × | × | × | △ |
IPBO-3 | × | × | × | × | × | × | × | △ |
IPBO-4 | × | △ | × | × | × | × | × | △ |
IPBO-5 | × | △ | × | × | × | × | × | △ |
IPBO-6 | × | △ | × | × | × | × | × | △ |
○ : soluble, △ : partially soluble, × : insoluble, ○(H) : soluble on heating, ○ (L) : soluble with LiCl, DMF : N,N-dimethyformamide, DMSO : dimethylsulfoxide, THF : tetrahydrofuran, TFA : trifluoroacetic acid
solubility was tested with 10 mg sample in 1mL solvent