Table 3. Cure Characteristics of NBR Compounds

Filler phr Cure characteristics
ML (dNm) MH (dNm) △M (dNm)a ts2 (m:ss) t90 (m:ss) CRI (min−1)b
Unfilled 3.62 27.15 23.53 2:49 5:53 32.61
SRF 20 3.75 32.84 29.09 1:58 5:58 25.00
40 6.02 41.24 35.22 1:49 5:41 25.86
60 8.75 50.81 42.06 1:42 5:15 28.17
HS45 20 5.16 36.99 31.83 1:47 5:13 29.13
40 10.09 49.28 39.19 1:13 4:14 33.15
60 13.36 64.03 50.67 1:10 4:11 33.15
200MP 20 8.3 44.18 35.88 2:49 4:52 48.78
40 20.65 70.88 50.23 1:20 3:29 46.51
60 68.63 122.74 54.11 1:38 6:55 18.93
MWCNT 5 5.68 34.62 28.94 2:19 5:15 34.09
10 10.53 44.84 34.31 2:08 6:11 24.69
15 20.8 61.31 40.51 1:49 4:53 32.61
20 27.87 69.55 41.68 1:44 5:09 29.27
C-CaCO3 20 3.2 25.91 22.71 2:36 6:21 26.67
40 3.47 26.48 23.01 2:28 6:43 23.53
60 4.02 28.59 24.57 2:33 6:51 23.26
Increase in torque (MH-ML),
CRI (Cure rate index)=100/(t90-ts2).