Table 3. Influence of the Microstructures on the Crystalline Properties of EVA*
| Crystalline property | VA content | Distribution uniformity |
| Total crystallinity | ↓↓↓ | ↓ |
| Xc[110]/Xc[200] | ↓ | ↓↓ |
| d110 | ↑ | --- |
| d200 | ↑ | --- |
| D110 | ↓↓ | ↓ |
| D200 | ↓ | ↑ |
| N110 | ↓ | ↓ |
| N200 | ↓ | ↑ |
| N110/N200 | --- | ↓ |
↑: slightly increased, ---: not influenced, ↓: slightly decreased, ↓↓: decreased, ↓↓↓: largely decreased