Table 1. Formulation of the Compounds (phr)
Unit: phr | NR/BR blend | ENR-25/BR blend |
NR/BR/CB-C | NR/BR/CB-Y | ENR/BR/silica-C | ENR/BR/silica-Y |
NR/CB MB | - | 1121) | - | - |
BR/CB MB | - | 482) | - | - |
ENR/silica MB | - | - | - | 115.823) |
BR/silica MB | - | - | - | 49.644) |
NR | 70 | - | - | - |
ENR-25 | - | - | 70 | - |
NdBR-60 | 30 | - | 30 | - |
Carbon black | 55 | - | - | - |
Silica | - | - | 55 | - |
TESPT | - | - | 4.4 | - |
DPG | - | - | 1.06 | - |
TDAE oil | 5 | - | 5 | - |
ZnO | 4 | 4 | 4 | 4 |
Stearic acid | 3 | 3 | 3 | 3 |
6PPD | 2 | 2 | 2 | 2 |
TMQ | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sulfur | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
TBBS | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
PVI | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
NR70 / Carbon black 38.5 / TDAE oil 3.5
NdBR-60 30 / Carbon black 16.5 / TDAE oil 1.5
ENR-25 70 / Silica 38.5 / TESPT 3.08 / DPG 0.74 / TDAE oil 3.5
NdBR-60 30 / Silica 16.5 / TESPT 1.32 / DPG 0.32 / TDAE oil 1.5